AI Series Air Preparation Units
Ensured Resistance | 1.5MPa(15kgf/cm²) |
Working Pressure | 1.0MPa(10kgf/cm²) |
Ambient Temperature | 5-60℃ |
* Filter Precision | 25 µm |
Container Material | Polycarbonate |
Protective Cover | AIF1000-2000(Not Available) AIF3000-5000(Available) |
Model | Specifications | Accessories | Drain Function | Auto Drain Model | |||
* Rated Flow (L/min) |
Port Size (G) |
Bowl Capacity CM³) |
Weight (kg) |
Bracket | |||
AIF1000-M5 | 110 | M5 | 4 | 0.07 | – | Manual Drain | |
AIF2000-01 | 750 | 1/8 | 15 | 0.19 | B240 | AIF2000-01D | |
AIF2000-02 | 1/4 | AIF2000-02D | |||||
AIF3000-02 | 1500 | 1/4 | 20 | 0.29 | B340 | a. Air Shut off Drain
b. Manual Drain |
AIF3000-02D |
AIF3000-03 | 3/8 | AIF3000-03D | |||||
AIF4000-03 | 4000 | 3/8 | 45 | 0.55 | B440 | AIF4000-03D | |
AIF4000-04 | 1/2 | AIF4000-04D | |||||
AIF4000-06 | 6000 | 3/4 | 45 | 0.58 | B540 | AIF4000-06D | |
AIF5000-06 | 7000 | 3/4 | 130 | 1.08 | B640 | AIF5000-06D | |
AIF5000-10 | 1 | AIF5000-10D |